Fornitore: Honor
Honor Teléfono Celular 600 Elite, 256 GB
232,74 €445,53 €47% OFF
Descrizione
- Pantalla 6.872" TFT LCD
- Procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen4
- Memoria RAM 8 GB + 256 GB Almacenamiento
- Cámara trasera 108 MP + Cámara frontal 5 MP
- Batería 7900 mAh
| Marca | Honor |
| Modelo | 600 Elite |
| Número de modelo | Mark-N43F |
| Color | Gold, Silver, Negro |
| Dimensiones | 168.3 x 78.54 x 8.30 mm |
| Peso | 218.5 g |
| Sistema Operativo | Android 16+Magic OS 10 |
| Interfaz de usuario | MagicOS 10.0 |
| Tipo CPU | Ocho núcleos |
| Modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 4 Gen4 |
| GPU | Adreno 613 |
| Frecuencia dominante de CPU |
2XA78 @2,3 GHz 6XA55 @1,95 GHz |
| Capacidad de memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Sensores |
Sensor de gravedad, Sensor de huella dactilar, Sensor de brújula, Sensor de aceleración, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| Tamaño de pantalla | 6.872" |
| Resolución | 1592 x 720 píxeles |
| Tipo | TFT LCD |
| Colores | 16.7 millones de colores, 85%NTSC |
| Brillo | 860nit (típico)/1020nit (HBM) |
| Tecnología de cuidado visual | Cuidado visual/Atenuación dinámica |
| Cámara principal |
Cámara principal de 108MP (f/1.75) Lente auxiliar (f/3.0) |
| Modo de enfoque | Zoom digital 8x |
| Resolución de imagen | 12000 x 9000 |
| Resolución de videos | Resolución admitida de 1920x1080 píxeles |
| Modo de captura | Retrato (belleza, bokeh), Cámara rápida, Noche, Video, Cámara lenta, Alta Resolución, Panorámica, PRO, Foto, etc. |
| Grabación de videos | 1080 P |
| Linterna trasera | Flash LED trasero único |
| Cámara frontal | Cámara de 5 MP (apertura f/2.2) |
| Resolución de imagen | Soporta hasta 2592 x 1944 |
| Resolución de video | 1920x1080 |
| Video | 1080P@30fps |
| Modo de captura | Retrato (incluye modo Belleza y Bokeh), Foto, Video, etc. |
| Reconocimiento facial | Compatible |
| Amplificador de sonido estéreo | Compatible |
| Efectos de sonido | HONOR Sound 7.3 |
| Video | *.3gp/*.mp4/*.webm/*.mkv |
| Audio | *.mp3/*.amr/*.awb/*.3gp/*.mp4/*.m4a/*.aac/*.wav/ *.ogg/*.flac/*.mkv |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, soporte para WLAN de 2.4GHz y 5GHz, punto de acceso WLAN y WLAN Direct. |
| Bluetooth | BT5.1, Compatible con BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
| Localización | Soporte para BeiDou(B1I+B1C), GPS (L1), GLONASS (G1), Galileo(E1), A-GNSS, posicionamiento en red celular y posicionamiento en red Wi-Fi. |
| USB | USB Tipo C 2.0 |
| Conector de audio | Tipo-C |
| OTG | (La corriente de salida máxima es de 1,5A/5V) |
| Compatible | Sincronización de datos con PC (Requiere instalar HonorSuite en la computadora) |
| Número de SIM | Dual SIM |
| Tipo de SIM | Tarjeta SIM 1 Tarjeta Nano SIM Tarjeta SIM 2 Tarjeta Nano SIM |
| Estándar de red | GSM/WCDMA/4G(LTE FDD)/4G(LTE TDD)/5G(NR) |
| Capacidad de la batería | 7900 mAh (valor nominal), 8100 mAh (valor típico) |
| Extraíble | No |
| Tipo | Batería de polímero de iones de litio |
| Carga por cable | Admite 45 W |
| Carga estándar | 45W HONOR SuperCharge |
| Resistencia a agua y polvo | IP68/69/69K |
- 1x Honor Teléfono Celular 600 Elite, 256 GB



