Fornitore: MSI
MSI Monitor 23.6" Gaming FHD MAG 245C X24, 9S6-3BD01M-001
96,03 €146,77 €34% OFF
Descrizione
- Panel VA: proporciona un tiempo de respuesta MPRT de 1 ms y optimiza los colores y el brillo de la pantalla
- Frecuencia de actualización de 240 Hz: respuesta más rápida con imágenes más fluidas
- Tiempo de respuesta MPRT de 1 ms: elimina el desgarro de pantalla y las fluctuaciones en la velocidad de fotogramas
- Visión por IA: La nueva tecnología de Visión por IA no solo puede revelar detalles en áreas oscuras, sino que también mejora el brillo general y satura los colores
- Menos luz azul: utilice una solución de software para reducir la emisión de luz en la región azul-violeta del espectro de luz azul
| Marca | MSI |
| Número de parte | 9S6-3BD01M-001 |
| Tamaño del panel | 23.6 pulgadas |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
| Área de visualización activa (mm) | 521,395(H) x 293,285(V) |
| Curvatura | Curva 1500R |
| Tipo de panel | VA |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0,27156(H)x0,27156(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de frecuencia de actualización dinámica | FreeSync Premium |
| Rango de activación de la frecuencia de actualización dinámica | 48~240 Hz |
| HDR (Alto rango dinámico) | Preparado para HDR |
| Brillo SDR (nits) | 300 |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| DCR (Relación de contraste dinámico) | 100000000:1 |
| Frecuencia de señal | 52,8~264 kHz (H) / 48~240 Hz (V) |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms (MPRT) |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Ángulos de visión | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (porcentaje/superposición de área CIE1976) | 83%/75% |
| NTSC (porcentaje/superposición de área CIE1931) | 70%/68% |
| sRGB (porcentaje de área/superposición CIE1976) | 96%/94% |
| sRGB (porcentaje de área/superposición CIE1931) | 100%/95% |
| Adobe RGB (porcentaje de área/superposición CIE1976) | 80%/80% |
| Adobe RGB (porcentaje de área/superposición CIE1931) | 73%/72% |
| DCI-P3 (porcentaje de área/superposición CIE1976) | 75%/75% |
| DCI-P3 (porcentaje de área/superposición CIE1931) | 72%/72% |
| Rec.709 (porcentaje de área/superposición CIE1976) | 96%/94% |
| Rec.709 (porcentaje de área/superposición CIE1931) | 100%/95% |
| Rec.2020 (porcentaje/superposición de área CIE1976) | 53%/53% |
| Rec.2020 (porcentaje/superposición de área CIE1931) | 50%/50% |
| Tratamiento de superficies | Antideslumbrante |
| Colores de la pantalla | 1.07 mil millones |
| Bit de color | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Salida de auriculares | 1 |
| Tipo de cerradura | Cerradura de Kensington |
| HDMI | 2 (2.0b) |
| Versión HDMI HDCP | 2.3 |
| DisplayPort | 1 (1.2 a) |
| Versión DisplayPort HDCP | 2.3 |
| Tipo de alimentación | Placa de alimentación interna |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Consumo de energía en modo encendido | 18 (kWh/1000 h) |
| Tipo de cable de alimentación | C13 |
| Ajuste (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones con soporte (Al x An x Prof.) | 416.01 x 539.81 x 220.09 mm |
| Dimensiones sin soporte (Al x An x Prof.) | 321.82 x 539.81 x 81.18 mm |
| Peso sin soporte | 2.85 kg |
| Peso | 3.2 kg |
- 1x MSI Monitor 23.6" Gaming FHD MAG 245C X24, 9S6-3BD01M-001
- 1x Cable HDMI
- 1x Cable de alimentación
- 1x Guía rápida



